光譜分析儀器 | 紫外分光光度計、紅外分光光度計、傅里葉變換紅外光譜儀、原子吸收分光光度計、發(fā)射光譜儀、旋光儀及旋光糖量計等 |
色譜分析儀器 | 氣相色譜儀、液相色譜儀、離子色譜儀、毛細(xì)管電泳儀、薄層色譜儀、凝膠色譜儀等 |
質(zhì)譜分析儀器 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀、氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀等 |
水質(zhì)分析儀器 | 濁度計、覆膜電極溶解氧測定儀、化學(xué)需氧量測定儀、總有機碳分析儀、氨氮檢測儀、水質(zhì)綜合分析儀等 |
水分測量儀器 | 卡爾費休庫侖法微量水分測定儀、木材含水率測定儀等 |
粘度分析儀器 | 旋轉(zhuǎn)粘度計、流出杯式粘度計、熔體流動速率儀等 |
電化學(xué)分析儀器 | 實驗室pH計、離子計、電導(dǎo)率儀、鹽度計等 |
氣體、煙塵、顆粒度分析儀器 | 可燃?xì)怏w檢測報警器、塵埃粒子計數(shù)器、微粒分析儀、大氣采樣器等 |
生化分析儀器 | PCR擴增儀、凝膠成像系統(tǒng)等 |
熱化學(xué)分析儀器 | 量熱儀、熔點測量儀等 |
高分子材料測量儀器 | 冰點滲透壓儀、比表面積測定儀等 |
元素分析儀器 | 定碳定硫分析儀、煤中全硫測定儀、元素分析儀、凱氏定氮儀等 |
Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊